Availability
- Booked dates have a grey overlay
- Bookings run from Thursday to Thursday unless negotiated otherwise
- Saint-Flour market day is Saturday
- PRICES:
- 1-2 people: AUS$880 per week
- 3-4 people: AUS$1080 per week
- 5th person: plus AUS$70 per week
- A deposit cheque of AUS$150 per week is required when booking.
- Please make cheques payable to GLENN & JANE MILDREN.
2010
| January 2010 | February 2010 | March 2010 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | |||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
| April 2010 | May 2010 | June 2010 | |||||||||||||||||||||
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||
| Western Easter Sunday: 4 April 2010 | |||||||||||||||||||||||
| July 2010 | August 2010 | September 2010 | |||||||||||||||||||||
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| October 2010 | November 2010 | December 2010 | |||||||||||||||||||||
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | |||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
Booked dates have a grey overlay. Bookings run from Thursday to Thursday unless negotiated otherwise.
2011
| January 2011 | February 2011 | March 2011 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||
| April 2011 | May 2011 | June 2011 | |||||||||||||||||||||
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | |||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| Western Easter Sunday: 24 April 2011 | |||||||||||||||||||||||
| July 2011 | August 2011 | September 2011 | |||||||||||||||||||||
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | |||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| October 2011 | November 2011 | December 2011 | |||||||||||||||||||||
| M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||
Booked dates have a grey overlay. Bookings run from Thursday to Thursday unless negotiated otherwise.
2012
The calendar for 2012 will be prepared in late 2010. If you would like to book for 2012 and beyond, please fill in the Booking Enquiry Form or send us an email.
